英雄伝説 空の軌跡 トップページ > アイテム
<英雄伝説6 空の軌跡SC(セカンドチャプター)>
クオーツ
| 名称 | スロット |
属性値 | 必要セピス | 備考 | 入手方法 |
| 防御1 | 1 | ◆1 | ◆20 | DEF+3%,STR-1% | 店:ル=ロックル訓練場など |
| 防御2 | 1 | ◆3 | ◆100 | DEF+6%,STR-3% | 店:ツァイスなど |
| 防御3 | 1 | ◆5 | ◆200 | DEF+9%,STR-5% | 店:グランセルなど |
| 防御4 | 2 | ◆8 | ◆300 | DEF+12%,STR-7% | 店:ボースなど |
| 琥耀珠 | 3 | ◆12 | ◆1000 | DEF+15%,STR-9%(防御5) | 店:第35クレイドル駅・オンラインショップ |
| 毒の刃 | 1 | ◆3 | ◆10 | 10%の確率で敵を「毒」状態にする | 店:ツァイスなど |
| 毒の理 | 2 | ◆8 | - | 20%の確率で敵を「毒」状態にする | 報酬:8章クエスト「トラット平原の手配魔獣」 |
| 石化の刃 | 1 | ◆3 | - | 10%の確率で敵を「石化」状態にする | 遊撃士ランクE級昇格時にもらえる |
| 石化の理 | 2 | ◆8 | - | 20%の確率で敵を「石化」状態にする | 報酬:8章クエスト「エリーズ街道の手配魔獣」 |
| 封魔の刃 | 1 | ◆3 | ◆50 | 10%の確率で敵を「封魔」状態にする | 店:ツァイスなど |
| 封魔の理 | 2 | ◆8 | - | 20%の確率で敵を「封魔」状態にする | 報酬:8章クエスト「クローネ峠の手配魔獣」 |
| 輝脈 | 2 | ◆5◆3 | - | 敵が落とすセピスが少しだけ増える | 遊撃士ランクF+級昇格時にもらえる |
| 名称 | スロット | 属性値 | 必要セピス | 備考 | 入手方法 |
| HP1 | 1 | ◆1 | ◆20 | 最大HP+3% | 店:ル=ロックル訓練場など |
| HP2 | 1 | ◆3 | ◆100 | 最大HP+6% | 店:ツァイスなど |
| HP3 | 1 | ◆5 | ◆200 | 最大HP+9% | 店:グランセルなど |
| HP4 | 2 | ◆8 | ◆300 | 最大HP+12% | 店:ボースなど |
| 水耀珠 | 3 | ◆12 | ◆1000 | 最大HP+15%(HP5) | 宝箱:リベルアーク地下道・3 店:アクシスピラー前駅・オンラインショップ |
| 精神1 | 1 | ◆1 | ◆30 | ATS+3%,ADF-1 | 店:ルーアンなど |
| 精神2 | 1 | ◆3 | ◆100 | ATS+6%,ADF-2 | 店:ツァイスなど |
| 精神3 | 1 | ◆5 | ◆200 | ATS+9%,ADF-3 | 店:グランセルなど |
| 精神4 | 2 | ◆8 | ◆400 | ATS+12%,ADF-4 | 店:ボースなど |
| 蒼耀珠 | 3 | ◆12 | ◆1000 | ATS+15%,ADF-5(精神5) | 宝箱:紅蓮の塔・異空間 店:西カルマーレ駅・オンラインショップ |
| 凍結の刃 | 1 | ◆3 | ◆160 | 10%の確率で敵を「凍結」状態にする | 店:グランセルなど |
| 凍結の理 | 2 | ◆8 | - | 20%の確率で敵を「凍結」状態にする | 報酬:8章クエスト「紺碧の塔の手配魔獣」 |
| 治癒 | 1 | ◆3◆2 | ◆150◆150 | 移動中に少しずつHPが回復する | クローゼ初期装備 店:ボースなど(第8章以降) |
| 陰陽 | 2 | ◆5◆2◆2 | - | 陽炎と治癒の機能を併せ持つ | 宝箱:紅蓮の塔・異空間 |
| 名称 | スロット | 属性値 | 必要セピス | 備考 | 入手方法 |
| 攻撃1 | 1 | ◆1 | ◆50 | STR+3%,DEF-1% | 店:ル=ロックル訓練場など |
| 攻撃2 | 1 | ◆3 | ◆100 | STR+6%,DEF-3% | 店:ツァイスなど |
| 攻撃3 | 1 | ◆5 | ◆200 | STR+9%,DEF-5% | 店:グランセルなど |
| 攻撃4 | 2 | ◆8 | ◆300 | STR+12%,DEF-7% | 店:ボースなど |
| 紅耀珠 | 3 | ◆12 | ◆1000 | STR+15%,DEF-9% | 店:西カルマーレ駅・オンラインショップ |
| 封技の刃 | 1 | ◆3 | ◆50 | 10%の確率で敵を「封技」状態にする | 店:ツァイスなど |
| 封技の理 | 2 | ◆8 | - | 20%の確率で敵を「封技」状態にする | 報酬:8章クエスト「エルベ周遊道の手配魔獣」 |
| 機功 | 2 | ◆2◆5◆2 | - | 移動中少しずつEPが回復する | 遊撃士ランクE+級昇格時にもらえる |
| 名称 | スロット | 属性値 | 必要セピス | 備考 | 入手方法 |
| 魔防1 | 1 | ◆1 | ◆20 | ADF+5 | 店:ルーアンなど |
| 魔防2 | 1 | ◆3 | ◆100 | ADF+15 | 店:グランセルなど |
| 魔防3 | 1 | ◆5 | ◆200 | ADF+30 | 店:グランセルなど |
| 魔防4 | 2 | ◆8 | ◆300 | ADF+30 | 店:ボースなど |
| 翠耀珠 | 3 | ◆12 | ◆1000 | ADF+150,ATS9%(魔防5) | 店:第35クレイドル駅・オンラインショップ |
| 回避1 | 1 | ◆1 | ◆20 | AGL+1 | 店:ル=ロックル訓練場など |
| 回避2 | 1 | ◆3 | ◆100 | AGL+2 | 店:ツァイスなど |
| 回避3 | 1 | ◆5 | ◆200 | AGL+3 | 店:グランセルなど |
| 回避4 | 2 | ◆8 | ◆300◆100 | AGL+4 | 店:ボースなど |
| 風耀珠 | 3 | ◆12 | ◆1000◆100 | AGL+5(回避5) | 宝箱:リベルアーク地下道・2 店:アクシスピラー前駅・オンラインショップ |
| 妨害1 | 1 | ◆1 | ◆100◆50◆50 | 10%の確率で敵が駆動中の技とアーツを解除 | 店:ル=ロックル訓練場など |
| 妨害2 | 1 | ◆3 | ◆200◆100 ◆100 |
15%の確率で敵が駆動中の技とアーツを解除 | 店:ツァイスなど |
| 妨害3 | 1 | ◆5 | ◆400◆300 ◆300 |
20%の確率で敵が駆動中の技とアーツを解除 | 店:ボースなど(第8章以降) |
| 妨害4 | 2 | ◆8◆1◆1 | ◆800◆600 ◆600 |
25%の確率で敵が駆動中の技とアーツを解除 | 店:ボースなど(第8章以降) |
| 木耀珠 | 3 | ◆12◆2◆2 | ◆1200◆850 ◆850 |
30%の確率で敵が駆動中の技とアーツを解除(妨害5) | 宝箱:リベルアーク地下道・3 店:アクシスピラー前駅・オンラインショップ |
| 睡眠の刃 | 1 | ◆3 | ◆50 | 10%の確率で敵を「睡眠」状態にする | 店:ツァイスなど |
| 睡眠の理 | 2 | ◆8 | - | 20%の確率で敵を「睡眠」状態にする | 報酬:8章クエスト「メーヴェ海道の手配魔獣」 |
| 美臭 | 1 | ◆2◆2◆2 ◆4 |
- | 魔獣に発見されやすくなる | 宝箱:ミルヒ街道 |
| 吸収 | 2 | ◆2◆4◆2 | - | 敵を倒すとHPが最大HPの2%分回復する | 遊撃士ランクF級昇格時にもらえる |
| 名称 | スロット | 属性値 | 必要セピス | 備考 | 入手方法 |
| 行動力1 | 1 | ◆1 | ◆100 | SPD+10% | 店:ル=ロックル訓練場など |
| 行動力2 | 1 | ◆3 | ◆200 | SPD+20% | 店:ツァイスなど |
| 行動力3 | 1 | ◆5 | ◆400 | SPD+30% | 店:グランセルなど |
| 行動力4 | 2 | ◆8 | ◆600 | SPD+40%,MOV-1 | 店:ボースなど |
| 黒耀珠 | 3 | ◆12 | ◆1000 | SPD+50%,MOV-2(行動力5) | 宝箱:リベルアーク地下道・1 店:第7ファクトリア駅・オンラインショップ |
| 闇の刃 | 1 | ◆3 | ◆50 | 10%の確率で敵を「暗闇」状態にする | 店:ルーアンなど |
| 闇の理 | 2 | ◆8 | - | 20%の確率で敵を「暗闇」状態にする | 報酬:8章クエスト「リッター街道の手配魔獣」 |
| 死の刃1 | 1 | ◆3 | - | 10%の確率で敵を「戦闘不能」にする | 遊撃士ランクD+級昇格時にもらえる |
| 死の刃2 | 1 | - | - | 敵を確実に「戦闘不能」にするが、クオーツは壊れる | 宝箱 |
| 死の理 | 2 | ◆8 | - | 20%の確率で敵を「戦闘不能」にする | 報酬:8章クエスト「地下水路の手配魔獣」 |
| 駆動1 | 1 | ◆1 | ◆20 | アーツの駆動時間が短縮される | 店:ルーアンなど |
| 駆動2 | 1 | ◆3 | ◆200 | アーツの駆動時間が大幅に短縮される | 店:ツァイスなど |
| 刻耀珠 | 3 | ◆8◆3◆3 | - | アーツの駆動時間が大幅に短縮される STR-14%,DEF-14%,ATS-14%(駆動3) |
第8章・ラヴェンヌ村にいるスティングからもらえる。 |
| 幸運 | 1 | ◆1◆3◆1 | ◆600◆200 | 敵のアイテムを落とす確率が30%上昇する | FC引き継ぎボーナス 宝箱:霧降り峡谷 店:ボースなど(第8章以降) |
| 名称 | スロット | 属性値 | 必要セピス | 備考 | 入手方法 |
| 移動1 | 1 | ◆1 | ◆100 | MOV+1 | 店:グランセルなど |
| 移動2 | 1 | ◆3 | ◆200 | MOV+2 | 店:グランセルなど |
| 移動3 | 1 | ◆5 | ◆400 | MOV+3 | 店:アルセイユなど |
| 省EP1 | 1 | ◆1◆2◆1 | ◆10◆20◆10 | EP消費量-10% | 店:ル=ロックル訓練場など |
| 省EP2 | 1 | ◆2◆3◆2 | ◆100◆200◆100 | EP消費量-20% | 店:ツァイスなど |
| 省EP3 | 1 | ◆3◆5◆3 | ◆300◆400◆300 | EP消費量-30% | 店:グランセルなど |
| 省EP4 | 2 | ◆5◆8◆5 | ◆400◆600◆400 | EP消費量-40% | 店:ボースなど |
| 金耀珠 | 3 | ◆7◆10◆7 | ◆600◆1000 ◆600 |
EP消費量-50%(省EP5) | 宝箱:リベルアーク居住区 店:第7ファクトリア駅・オンラインショップ |
| 必殺の刃 | 1 | ◆3 | - | 10%の確率でクリティカル攻撃 | 店:グランセルなど |
| 必殺の理 | 2 | ◆8 | - | 20%の確率でクリティカル攻撃 | 報酬:8章クエスト「アンセル新道の手配魔樹」 |
| 範囲 | 1 | ◆3 | - | アーツの効果範囲+1 | 宝箱:紺碧の塔3F 宝箱:ミストヴァルト |
| 鷹目 | 1 | ◆3◆2 | ◆50◆50 | 遠くにいる魔獣の姿が見えるようになる | ティータ初期装備 店:ボースなど(第8章以降) |
| 天眼 | 2 | ◆2◆3◆1 | - | 鷹目と情報の機能を併せ持つ | 序章・ル=ロックル訓練場でもらえる |
| 名称 | スロット | 属性値 | 必要セピス | 備考 | 入手方法 |
| EP1 | 1 | ◆1◆1◆2 | ◆10◆10◆30 | 最大EP+3% | 店:ルーアンなど |
| EP2 | 1 | ◆2◆2◆3 | ◆50◆50◆100 | 最大EP+6% | 店:ツァイスなど |
| EP3 | 1 | ◆3◆3◆5 | ◆100◆100◆200 | 最大EP+9% | 店:グランセルなど |
| EP4 | 2 | ◆5◆5◆8 | ◆200◆200◆300 | 最大EP+12% | 店:ボースなど |
| 銀耀珠 | 3 | ◆8◆8◆12 | ◆400◆400 ◆1000 |
最大EP+15%(EP5) | 宝箱:リベルアーク地下道・1 店:第7ファクトリア駅・オンラインショップ |
| 命中1 | 1 | ◆1 | ◆20 | DEX+5,AGL-1 | 店:ル=ロックル訓練場など |
| 命中2 | 1 | ◆3 | ◆100 | DEX+10,AGL-2 | 店:ツァイスなど |
| 命中3 | 1 | ◆5 | ◆200 | DEX+15,AGL-3 | 店:グランセルなど |
| 命中4 | 2 | ◆8 | ◆300 | DEX+15,AGL-4 | 店:ボースなど |
| 幻耀珠 | 3 | ◆12 | ◆1000 | DEX+25,AGL-5(命中5) | 宝箱:リベルアーク工業区 店:アクシスピラー前駅・オンラインショップ |
| 混沌の刃 | 1 | ◆3 | ◆200 | 10%の確率で敵を「混乱」状態にする | 店:グランセルなど |
| 混沌の理 | 2 | ◆8 | - | 20%の確率で敵を「混乱」状態にする | 報酬:8章クエスト「ミルヒ街道の手配魔獣」 |
| 情報 | 1 | ◆2 | ◆50 | 魔獣についての詳しい情報が得られる | 店:ボースなど(第8章以降) |
| 陽炎 | 1 | ◆2◆3 | - | 魔獣に見つかりにくくなる | 遊撃士ランクD級昇格時にもらえる |
| 葉隠 | 1 | ◆2◆3 | ◆80◆80 | 魔獣と接触しても戦闘にならない | 宝箱:琥珀の塔・異空間 店:ボースなど(第8章以降) |
←戻る
当サイト内の文章・画像及びその他すべての無断転載・引用を禁止します。
Copyright (C) GAME CAPTURE all rights
reserved.