英雄伝説 空の軌跡 トップページ > アーツ
<英雄伝説6 空の軌跡SC(セカンドチャプター)>
アーツ
地|水|火|風|時|空|幻
| 名称 | 必要属性値 | EP | 対象 | 備考 |
| ストーンハンマー | ◆1 | 10 | 敵単体 | 攻撃 |
| アースガード | ◆2 | 10 | 味方1人 | 1度だけ完全防御 |
| クレスト | ◆2◆◆◆1 | 15 | 味方1人 | DEF+25% |
| ペトロブレス | ◆3 | 30 | 敵単体 | 攻撃+20%の確率で石化 |
| ストーンインパクト | ◆3◆2 | 40 | 敵中円 | 攻撃 |
| アースランス | ◆5 | 20 | 敵単体 | 攻撃 |
| ペトロクラウド | ◆5◆3 | 60 | 敵中円 | 攻撃+20%の確率で石化 |
| ラ・クレスト | ◆5◆◆◆3 | 40 | 敵中円 | DEF+25% |
| ペトロスフィア | ◆6◆◆4 | 40 | 敵小円 | MOV-4 |
| タイタニックロア | ◆8◆4 | 70 | 敵全体 | 攻撃 |
| アースウォール | ◆8◆4 | 75 | 味方小円 | 1度だけ完全防御 |
| アトラスハンマー | ◆10◆6 | 80 | 敵中円 | 攻撃 |
| ジオカタストロフ | ◆14◆12 | 160 | 敵全体 | 攻撃 |
| ガイアシールド | ◆16◆15 | 220 | 味方全体 | 1度だけ完全防御 |
| 名称 | 必要属性値 | EP | 対象 | 備考 |
| アクアブリード | ◆1 | 10 | 敵単体 | 攻撃 |
| ティア | ◆1 | 10 | 味方1人 | HP1000回復 |
| キュリア | ◆2◆1 | 10 | 味方1人 | 「戦闘不能」以外の状態異常解除 |
| ラ・ティア | ◆2◆◆1 | 20 | 味方小円 | HP1000回復 |
| ティアラ | ◆4 | 20 | 味方単体 | HP3000回復 |
| セラス | ◆4◆2◆1 | 30 | 味方単体 | 戦闘不能解除+HP800回復 |
| ブルーインパクト | ◆5 | 20 | 敵単体 | 攻撃 |
| ティアラル | ◆8 | 40 | 味方単体 | HP6500回復 |
| ラ・ティアラ | ◆8◆◆2 | 55 | 味方中円 | HP3000回復 |
| ラ・キュリア | ◆8◆4◆2 | 30 | 味方大円 | 「戦闘不能」以外の状態異常解除 |
| ダイヤモンドダスト | ◆10◆2◆1 | 60 | 敵小円 | 攻撃+20%の確率で凍結 |
| ブルーアセンション | ◆12 | 30 | 敵単体 | 攻撃 |
| ティア・オル | ◆15 | 70 | 味方単体 | HP全回復 |
| ラ・ティアラル | ◆16◆8◆4 | 200 | 味方大円 | HP6500回復 |
| アセラス | ◆18◆8◆4 | 180 | 味方単体 | 戦闘不能解除+HP全回復 |
| ラ・ティアオル | ◆22◆12◆6 | 300 | 味方単体 | HP全回復 |
| コキュートス | ◆25◆12◆5 | 150 | 敵小円 | 攻撃+20%の確率で凍結 |
| 名称 | 必要属性値 | EP | 対象 | 備考 |
| ファイアボルト | ◆1 | 10 | 敵単体 | 攻撃 |
| フォルテ | ◆2◆◆◆1 | 15 | 味方単体 | STR+25% |
| フレアアロー | ◆3 | 20 | 敵単体 | 攻撃 |
| ファイアボルト改 | ◆3◆◆1 | 20 | 敵中円 | 攻撃 |
| スパイラルフレア | ◆5◆◆2 | 30 | 敵中円 | 攻撃 |
| ラ・フォルテ | ◆5◆◆◆3 | 40 | 味方中円 | STR+25% |
| ナバームブレス | ◆8 | 40 | 敵単体 | 攻撃 |
| ボルカニックレイブ | ◆8◆5◆3 | 50 | 敵中円 | 攻撃 |
| メテオフォール | ◆8◆◆5◆3 | 80 | 敵大円 | 攻撃 |
| サイクロンナバーム | ◆12 | 70 | 敵単体 | 攻撃 |
| アークプロミネンス | ◆15◆◆8◆4 | 180 | 敵全体 | 攻撃 |
| 名称 | 必要属性値 | EP | 対象 | 備考 |
| エアストライク | ◆1 | 10 | 敵単体 | 攻撃 |
| シルフェンウィング | ◆1 | 10 | 味方単体 | MOV+1 |
| シルフェンガード | ◆2 | 10 | 味方単体 | AGL+50% |
| エアリアル | ◆3◆1 | 20 | 敵中円 | 攻撃 |
| シルファリオン | ◆5 | 40 | 味方小円 | MOV+2 |
| ライトニング | ◆8◆2 | 20 | 敵直線 | 攻撃+20%の確率で封技 |
| エアロストーム | ◆10◆3◆1 | 70 | 敵大円 | 攻撃 |
| プラズマウェイブ | ◆12◆5 | 50 | 敵直線 | 攻撃+20%の確率で封技 |
| ラグナブラスト | ◆15◆8 | 80 | 敵直線 | 攻撃+20%の確率で封技 |
| グランストリーム | ◆20◆5◆3 | 140 | 敵全体 | 攻撃 |
| 名称 | 必要属性値 | EP | 対象 | 備考 |
| ソウルブラー | ◆1 | 10 | 敵単体 | 攻撃+20%の確率で気絶 |
| クロックアップ | ◆1 | 10 | 味方単体 | SPD+25% |
| アンチセプト | ◆3 | 20 | 敵単体 | 封魔状態にする |
| ヘル・ゲート | ◆6◆◆3 | 30 | 敵小円 | 攻撃+20%の確率で気絶 |
| シャドウスピア | ◆7 | 40 | 敵単体 | 攻撃+20%の確率で戦闘不能 |
| アンチセプトオール | ◆7◆3◆1 | 40 | 敵中円 | 封魔状態にする |
| クロックダウン | ◆8◆4 | 50 | 敵中円 | SPD-50% |
| クロックアップ改 | ◆9 | 30 | 味方単体 | SPD+50% |
| ホワイトゲヘナ | ◆10◆◆◆4 | 60 | 敵中円 | 攻撃+20%の確率で気絶 |
| オーバルダウン | ◆12◆8◆4 | 100 | 敵全体 | 封魔状態+ADF-30% |
| デス・スクリーム | ◆15◆◆10 | 120 | 敵全体 | 攻撃+20%の確率で戦闘不能 |
| アビス・フォール | ◆18◆◆◆6 | 90 | 敵大円 | 攻撃+20%の確率で気絶 |
| 名称 | 必要属性値 | EP | 対象 | 備考 |
| ダークマター | ◆4 | 40 | 敵単体 | 攻撃 |
| A-クレスト | ◆6◆◆◆◆1 | 50 | 味方中円 | ADF+30% |
| ロストメビウス | ◆12◆5◆◆3 | 100 | 敵中円 | 攻撃 |
| 名称 | 必要属性値 | EP | 対象 | 備考 |
| セイント | ◆3◆◆◆◆1 | 40 | 味方単体 | STR+25%,DEF+25% |
| ファントムペイン | ◆5◆◆◆3 | 50 | 敵中円 | STR-15% |
| サイレントクロス | ◆6◆◆◆2 | 50 | 敵全体 | 技とアーツを妨害する |
| カオスブランド | ◆7 | 40 | 敵単体 | 混乱状態にする |
| ゾディアック | ◆8◆◆◆◆4 | 240 | 味方全体 | STR+25%,DEF+25% |
| シルバーソーン | ◆20◆12◆4 | 90 | 敵中円 | 90%の確率で混乱 |
←戻る
当サイト内の文章・画像及びその他すべての無断転載・引用を禁止します。
Copyright (C) GAME CAPTURE all rights
reserved.