英雄伝説 空の軌跡 トップページ > アイテム
<英雄伝説6
空の軌跡FC(ファーストチャプター)>
クオーツ
▽ 地属性 ▽
名称 | 属性値 | 必要セピス | 備考 | 入手方法 |
防御1 | ◆1 | ◆20 | DEF+5% | 店:ロレントなど |
防御2 | ◆3 | ◆200 | DEF+10% | 店:ツァイスなど |
防御3 | ◆5 | ◆800 | DEF+15% | 店:王都グランセル |
毒の刃 | ◆3 | ◆50 | 10%の確率で敵を「毒」状態にする | 店:ルーアンなど |
石化の刃 | ◆3 | - | 10%の確率で敵を「石化」状態にする | 遊撃士ランク6級昇格時にもらえる |
封魔の刃 | ◆3 | ◆50 | 10%の確率で敵を「封魔」状態にする | 店:ルーアンなど |
▽ 水属性 ▽
名称 | 属性値 | 必要セピス | 備考 | 入手方法 |
HP1 | ◆1 | ◆20 | 最大HP+5% | 店:ロレントなど |
HP2 | ◆3 | ◆200 | 最大HP+10% | 店:ルーアンなど |
HP3 | ◆5 | ◆800 | 最大HP+15% | 店:ツァイスなど |
精神1 | ◆1 | ◆30 | ATS+5% | 店:ボースなど |
精神2 | ◆3 | ◆300 | ATS+10% | 店:ツァイスなど |
精神3 | ◆5 | ◆900 | ATS+15% | 宝箱:紅蓮の塔2F(魔獣)/ 店:王都グランセルなど |
凍結の刃 | ◆3 | ◆50 | 10%の確率で敵を「凍結」状態にする | 店:王都グランセルなど |
治癒 | ◆3◆2 | - | 移動中に少しずつHPが回復する | クローゼ初期装備 |
▽ 火属性 ▽
名称 | 属性値 | 必要セピス | 備考 | 入手方法 |
攻撃1 | ◆1 | ◆20 | STR+5%,DEF-5% | 店:ロレントなど |
攻撃2 | ◆3 | ◆200 | STR+10%,DEF-10% | 店:ルーアンなど |
攻撃3 | ◆5 | ◆800 | STR+15%,DEF-15% | 宝箱:紅蓮の塔5階(魔獣)/ 店:王都グランセルなど |
封技の刃 | ◆3 | ◆50 | 10%の確率で敵を「封技」状態にする | 店:ルーアンなど |
混沌の刃 | ◆3 | ◆50 | 10%の確率で敵を「石化」状態にする | 店:ツァイスなど |
必殺の刃 | ◆3 | - | 10%の確率でクリティカル攻撃 | 遊撃士ランク4級昇格時にもらえる |
▽ 風属性 ▽
名称 | 属性値 | 必要セピス | 備考 | 入手方法 |
魔防1 | ◆1 | ◆20 | ADF+5 | 店:ボースなど |
魔防2 | ◆3 | ◆200 | ADF+15 | 店:ツァイスなど |
魔防3 | ◆5 | ◆800 | ADF+30 | 店:王都グランセル |
回避1 | ◆1 | ◆20 | AGL+1 | 店:ロレントなど |
回避2 | ◆3 | ◆200 | AGL+2 | 店:ルーアンなど |
回避3 | ◆5 | ◆800 | AGL+3 | 店:ツァイスなど |
睡眠の刃 | ◆3 | ◆50 | 10%の確率で敵を「睡眠」状態にする | 店:ツァイスなど |
妨害1 | ◆1 | ◆30 | 20%の確率で敵が駆動中の技とアーツを解除 | 店:ロレントなど |
妨害2 | ◆3 | ◆300 | 50%の確率で敵が駆動中の技とアーツを解除 | 店:ボースなど |
妨害3 | ◆5 | - | 80%の確率で敵が駆動中の技とアーツを解除 | サブクエスト「続々・臨時司書の残業」の報酬 |
美臭 | ◆3◆2 | - | 魔獣に発見されやすくなる | 宝箱:紺碧の塔5階(魔獣) |
▽ 時属性 ▽
名称 | 属性値 | 必要セピス | 備考 | 入手方法 |
行動力1 | ◆1 | ◆20 | SPD+10% | 店:ロレントなど |
行動力2 | ◆3 | ◆200 | SPD+20% | 店:ルーアンなど |
行動力3 | ◆5 | ◆800 | SPD+30% | 店:王都グランセルなど |
闇の刃 | ◆3 | ◆50 | 10%の確率で敵を「暗闇」状態にする | 店:ロレントなど |
死の刃1 | ◆3 | - | 10%の確率で敵を「戦闘不能」にする | 遊撃士ランク3級昇格時にもらえる |
死の刃2 | - | - | 敵を確実に「戦闘不能」にするが、クオーツは壊れる | 宝箱: |
駆動1 | ◆1 | ◆20 | アーツの駆動時間が短縮される | 店:ロレントなど |
駆動2 | ◆3 | ◆200 | アーツの駆動時間が大幅に短縮される | 店:ルーアンなど |
▽ 空属性 ▽
名称 | 属性値 | 必要セピス | 備考 | 入手方法 |
移動1 | ◆1 | ◆100 | MOV+1 | 店:ボースなど |
移動2 | ◆3 | ◆200 | MOV+2 | 店:ルーアンなど |
移動3 | ◆5 | ◆1000 | MOV+3 | 店:封印区画-ラッセル博士 |
範囲1 | ◆3 | - | アーツの効果範囲+1 | 宝箱:紺碧の塔F3 |
省EP1 | ◆1◆2◆1 | ◆10◆20◆10 | EP消費量-10% | 店:ロレントなど |
省EP2 | ◆2◆3◆2 | ◆100◆200◆100 | EP消費量-25% | 店:ツァイスなど |
省EP3 | ◆3◆5◆3 | ◆800◆1000 ◆800 |
EP消費量-50% | 店:王都グランセルなど |
鷹目 | ◆3◆2 | - | 遠くにいる魔獣の姿が見えるようになる | 遊撃士ランク7級昇格時にもらえる |
▽ 幻属性 ▽
名称 | 属性値 | 必要セピス | 備考 | 入手方法 |
EP1 | ◆1◆1◆2 | ◆10◆10◆30 | 最大EP+5% | 店:ロレントなど |
EP2 | ◆2◆2◆3 | ◆100◆100◆200 | 最大EP+10% | 店:ルーアンなど |
EP3 | ◆3◆3◆5 | ◆500◆500◆800 | 最大EP+15% | 店:ツァイスなど 宝箱:カルデア鍾乳洞 |
命中1 | ◆1 | ◆20 | DEX+5 | 店:ロレントなど |
命中2 | ◆3 | ◆200 | DEX+10 | 店:ルーアンなど |
命中3 | ◆5 | ◆800 | DEX+15 | 店:ツァイスなど |
情報 | ◆2 | - | 魔獣についての詳しい情報が得られる | 遊撃士ランク8級昇格時にもらえる |
陽炎 | ◆2◆3 | - | 魔獣に見つかりにくくなる | 遊撃士ランク5級昇格時にもらえる |
葉隠 | ◆2◆3 | - | 魔獣と接触しても戦闘にならない | 宝箱:王都地下水路-北区画(魔獣) |
←戻る
当サイト内の文章・画像及びその他すべての無断転載・引用を禁止します。
Copyright (C) GAME CAPTURE all rights
reserved.